Bejelentkezés
ITPFacebookLikeBox
Napi 800 kalóriás étrend egy hétre:
1. hét | hétfő | www.egeszsegkifozde.com | |||
800 kalória | kalória | fehérje | szénhidrát | ||
reggeli | 1 db főtt tojás | 70 | 5 | 0 | |
1 csomag piros retek | 15 | 1 | 2 | ||
citromos tea, tetszés szerint édesítővel | 0 | 0 | 0 | ||
10 dkg sárgarépa | 40 | 1 | 8 | ||
részösszesen | 125 | 7 | 10 | ||
ebéd | csontleves zöldséggel | 151 | 8 | 2 | |
2 db csirkemell csont, 10dkg sárgarépa, | |||||
10 dkg fehérrépa, 10 dkg karalábé,10dkg | |||||
kelkáposzta,5 dkg hagyma,1 gerezd fok- | |||||
hagyma,só, bors, zöldséglevél | |||||
![]() |
Így néz ki! |
||||
20 dkg párolt heck | 180 | 40 | 0 | ||
paradicsom saláta | 150 | 3 | 12 | ||
20 dkg paradicsom szeletelve,meghinteni | |||||
reszelt hagymával,petrezselyemmel, | |||||
meglocsolni 1 evőkanál oliva olajjal, | |||||
kevés édesítővel, sóval, ecettel.1 órára | |||||
tegyük hűtőbe | |||||
részösszesen | 481 | 51 | 14 | ||
vacsora | gombapörkölt | 162 | 14 | 22 | |
20dkg gomba, 1 db közepes hagyma, | |||||
1 db z.paprika, 1 db paradicsom, 1 evőkanál | |||||
olaj, piros paprika | |||||
főtt karfiol 20 dk | 58 | 5 | 8 | ||
részösszesen | 220 | 19 | 30 | ||
![]() |
Így néz ki! | ||||
Mindösszesen | 826 | 77 | 54 | ||
Fehérje pótlása szükséges !!! | |||||
2 evőkkanál személyre szabott fehérje | |||||
koncentrátum belekeverhető a már kész | |||||
gombapörköltbe,/ sűrít/ |
A teljes heti étrend itt található!
Módosítás: (2011. augusztus 29. hétfő, 14:33)